期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3312678 | 14 | 杀小单 | |||
3312677 | 17:53 | 6+8+2=16 | 18 | 杀小单 | 对 |
3312676 | 17:50 | 8+2+0=10 | 12 | 杀大单 | 对 |
3312675 | 17:46 | 1+9+1=11 | 10 | 杀大单 | 对 |
3312674 | 17:43 | 4+4+6=14 | 20 | 杀小单 | 对 |
3312673 | 17:39 | 2+2+6=10 | 15 | 杀小双 | 错 |
3312672 | 17:36 | 4+1+0=05 | 11 | 杀大双 | 对 |
3312671 | 17:32 | 9+0+7=16 | 12 | 杀大单 | 对 |
3312670 | 17:29 | 7+7+7=21 | 14 | 杀小单 | 对 |
3312669 | 17:25 | 9+4+3=16 | 12 | 杀大单 | 对 |
3312668 | 17:22 | 7+2+4=13 | 17 | 杀小双 | 对 |
3312667 | 17:18 | 9+2+5=16 | 06 | 杀大单 | 对 |
3312666 | 17:15 | 8+2+7=17 | 15 | 杀小双 | 对 |
3312665 | 17:11 | 8+4+6=18 | 24 | 杀小单 | 对 |
3312664 | 17:08 | 5+3+5=13 | 09 | 杀大双 | 对 |
3312663 | 17:04 | 8+0+2=10 | 14 | 杀小单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3312677 | 16 | 大 | 双 | ||
3312676 | 10 | 小 | 双 | ||
3312675 | 11 | 小 | 单 | ||
3312674 | 14 | 大 | 双 | ||
3312673 | 10 | 小 | 双 | ||
3312672 | 05 | 小 | 单 | ||
3312671 | 16 | 大 | 双 | ||
3312670 | 21 | 大 | 单 | ||
3312669 | 16 | 大 | 双 | ||
3312668 | 13 | 小 | 单 | ||
3312667 | 16 | 大 | 双 | ||
3312666 | 17 | 大 | 单 | ||
3312665 | 18 | 大 | 双 | ||
3312664 | 13 | 小 | 单 | ||
3312663 | 10 | 小 | 双 | ||
3312662 | 20 | 大 | 双 | ||
3312661 | 15 | 大 | 单 | ||
3312660 | 04 | 小 | 双 | ||
3312659 | 21 | 大 | 单 | ||
3312658 | 14 | 大 | 双 | ||
3312657 | 12 | 小 | 双 | ||
3312656 | 20 | 大 | 双 | ||
3312655 | 22 | 大 | 双 | ||
3312654 | 09 | 小 | 单 | ||
3312653 | 01 | 小 | 单 | ||
3312652 | 16 | 大 | 双 | ||
3312651 | 17 | 大 | 单 | ||
3312650 | 04 | 小 | 双 | ||
3312649 | 14 | 大 | 双 | ||
3312648 | 15 | 大 | 单 | ||
3312647 | 19 | 大 | 单 | ||
3312646 | 20 | 大 | 双 | ||
3312645 | 06 | 小 | 双 | ||
3312644 | 12 | 小 | 双 | ||
3312643 | 08 | 小 | 双 | ||
3312642 | 14 | 大 | 双 | ||
3312641 | 09 | 小 | 单 | ||
3312640 | 09 | 小 | 单 | ||
3312639 | 21 | 大 | 单 | ||
3312638 | 10 | 小 | 双 | ||
3312637 | 08 | 小 | 双 | ||
3312636 | 24 | 大 | 双 | ||
3312635 | 18 | 大 | 双 | ||
3312634 | 16 | 大 | 双 | ||
3312633 | 06 | 小 | 双 | ||
3312632 | 20 | 大 | 双 | ||
3312631 | 14 | 大 | 双 | ||
3312630 | 14 | 大 | 双 | ||
3312629 | 12 | 小 | 双 | ||
3312628 | 13 | 小 | 单 |
400期内,16共开28次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【17】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【11】次 | 小双共开【3】次 | ||
16后开出05 21 13 01 18 12 18 20 23 09 |