期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3312742 | 20 | 杀小单 | |||
3312741 | 22:10 | 4+0+0=04 | 14 | 杀小单 | 对 |
3312740 | 22:07 | 9+8+1=18 | 11 | 杀大双 | 错 |
3312739 | 22:03 | 4+3+3=10 | 16 | 杀小单 | 对 |
3312738 | 22:00 | 5+5+1=11 | 09 | 杀大双 | 对 |
3312737 | 21:56 | 6+0+6=12 | 06 | 杀大单 | 对 |
3312736 | 21:53 | 9+4+4=17 | 11 | 杀大双 | 对 |
3312735 | 21:49 | 1+5+4=10 | 18 | 杀小单 | 对 |
3312734 | 21:46 | 7+0+8=15 | 14 | 杀小单 | 对 |
3312733 | 21:42 | 3+2+7=12 | 10 | 杀大单 | 对 |
3312732 | 21:39 | 1+8+3=12 | 09 | 杀大双 | 对 |
3312731 | 21:35 | 6+5+6=17 | 17 | 杀小双 | 对 |
3312730 | 21:32 | 5+6+9=20 | 16 | 杀小单 | 对 |
3312729 | 21:28 | 5+5+9=19 | 09 | 杀大双 | 对 |
3312728 | 21:25 | 5+8+8=21 | 12 | 杀大单 | 错 |
3312727 | 21:21 | 9+6+4=19 | 20 | 杀小单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3312741 | 04 | 小 | 双 | ||
3312740 | 18 | 大 | 双 | ||
3312739 | 10 | 小 | 双 | ||
3312738 | 11 | 小 | 单 | ||
3312737 | 12 | 小 | 双 | ||
3312736 | 17 | 大 | 单 | ||
3312735 | 10 | 小 | 双 | ||
3312734 | 15 | 大 | 单 | ||
3312733 | 12 | 小 | 双 | ||
3312732 | 12 | 小 | 双 | ||
3312731 | 17 | 大 | 单 | ||
3312730 | 20 | 大 | 双 | ||
3312729 | 19 | 大 | 单 | ||
3312728 | 21 | 大 | 单 | ||
3312727 | 19 | 大 | 单 | ||
3312726 | 13 | 小 | 单 | ||
3312725 | 20 | 大 | 双 | ||
3312724 | 20 | 大 | 双 | ||
3312723 | 16 | 大 | 双 | ||
3312722 | 12 | 小 | 双 | ||
3312721 | 07 | 小 | 单 | ||
3312720 | 14 | 大 | 双 | ||
3312719 | 05 | 小 | 单 | ||
3312718 | 04 | 小 | 双 | ||
3312717 | 15 | 大 | 单 | ||
3312716 | 21 | 大 | 单 | ||
3312715 | 21 | 大 | 单 | ||
3312714 | 12 | 小 | 双 | ||
3312713 | 19 | 大 | 单 | ||
3312712 | 08 | 小 | 双 | ||
3312711 | 11 | 小 | 单 | ||
3312710 | 17 | 大 | 单 | ||
3312709 | 12 | 小 | 双 | ||
3312708 | 11 | 小 | 单 | ||
3312707 | 04 | 小 | 双 | ||
3312706 | 08 | 小 | 双 | ||
3312705 | 12 | 小 | 双 | ||
3312704 | 18 | 大 | 双 | ||
3312703 | 09 | 小 | 单 | ||
3312702 | 14 | 大 | 双 | ||
3312701 | 09 | 小 | 单 | ||
3312700 | 21 | 大 | 单 | ||
3312699 | 17 | 大 | 单 | ||
3312698 | 20 | 大 | 双 | ||
3312697 | 21 | 大 | 单 | ||
3312696 | 24 | 大 | 双 | ||
3312695 | 13 | 小 | 单 | ||
3312694 | 07 | 小 | 单 | ||
3312693 | 11 | 小 | 单 | ||
3312692 | 17 | 大 | 单 |
400期内,04共开12次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开04后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【5】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【3】次 | ||
04后开出05 11 15 17 13 04 14 12 14 16 |