期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3312582 | 17 | 单 | |||
3312581 | 12:17 | 9+4+1=14 | 22 | 双 | 对 |
3312580 | 12:14 | 7+1+2=10 | 13 | 单 | 错 |
3312579 | 12:10 | 7+7+4=18 | 08 | 双 | 对 |
3312578 | 12:07 | 9+7+5=21 | 17 | 单 | 对 |
3312576 | 12:00 | 3+6+0=09 | 10 | 双 | 错 |
3312575 | 11:56 | 1+4+4=09 | 14 | 双 | 错 |
3312574 | 11:53 | 1+9+6=16 | 12 | 双 | 对 |
3312573 | 11:49 | 3+4+2=09 | 13 | 单 | 对 |
3312572 | 11:46 | 4+1+1=06 | 21 | 单 | 错 |
3312571 | 11:42 | 8+5+1=14 | 13 | 单 | 错 |
3312570 | 11:39 | 0+4+0=04 | 23 | 单 | 错 |
3312569 | 11:35 | 9+6+4=19 | 17 | 单 | 对 |
3312568 | 11:32 | 1+2+3=06 | 20 | 双 | 对 |
3312567 | 11:28 | 9+8+3=20 | 10 | 双 | 对 |
3312566 | 11:25 | 6+9+5=20 | 14 | 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3312581 | 14 | 大 | 双 | ||
3312580 | 10 | 小 | 双 | ||
3312579 | 18 | 大 | 双 | ||
3312578 | 21 | 大 | 单 | ||
3312576 | 09 | 小 | 单 | ||
3312575 | 09 | 小 | 单 | ||
3312574 | 16 | 大 | 双 | ||
3312573 | 09 | 小 | 单 | ||
3312572 | 06 | 小 | 双 | ||
3312571 | 14 | 大 | 双 | ||
3312570 | 04 | 小 | 双 | ||
3312569 | 19 | 大 | 单 | ||
3312568 | 06 | 小 | 双 | ||
3312567 | 20 | 大 | 双 | ||
3312566 | 20 | 大 | 双 | ||
3312565 | 25 | 大 | 单 | ||
3312564 | 08 | 小 | 双 | ||
3312563 | 17 | 大 | 单 | ||
3312562 | 14 | 大 | 双 | ||
3312561 | 14 | 大 | 双 | ||
3312560 | 12 | 小 | 双 | ||
3312559 | 04 | 小 | 双 | ||
3312558 | 13 | 小 | 单 | ||
3312557 | 13 | 小 | 单 | ||
3312556 | 11 | 小 | 单 | ||
3312555 | 16 | 大 | 双 | ||
3312554 | 17 | 大 | 单 | ||
3312553 | 17 | 大 | 单 | ||
3312552 | 17 | 大 | 单 | ||
3312551 | 18 | 大 | 双 | ||
3312550 | 19 | 大 | 单 | ||
3312549 | 21 | 大 | 单 | ||
3312548 | 03 | 小 | 单 | ||
3312547 | 14 | 大 | 双 | ||
3312546 | 09 | 小 | 单 | ||
3312545 | 16 | 大 | 双 | ||
3312544 | 08 | 小 | 双 | ||
3312543 | 08 | 小 | 双 | ||
3312542 | 09 | 小 | 单 | ||
3312541 | 14 | 大 | 双 | ||
3312540 | 15 | 大 | 单 | ||
3312539 | 13 | 小 | 单 | ||
3312538 | 17 | 大 | 单 | ||
3312537 | 19 | 大 | 单 | ||
3312536 | 17 | 大 | 单 | ||
3312535 | 16 | 大 | 双 | ||
3312534 | 19 | 大 | 单 | ||
3312533 | 16 | 大 | 双 | ||
3312532 | 18 | 大 | 双 | ||
3312531 | 14 | 大 | 双 |
400期内,14共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【17】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【19】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【11】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【6】次 | ||
14后开出06 17 14 03 09 18 19 17 16 21 |