期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3312397 | 14 | 大 双 | |||
3312396 | 01:30 | 5+1+9=15 | 19 | 大 单 | 对 |
3312395 | 01:26 | 2+8+7=17 | 16 | 大 双 | 对 |
3312394 | 01:23 | 1+1+5=07 | 09 | 小 单 | 对 |
3312393 | 01:19 | 7+3+5=15 | 12 | 小 双 | 错 |
3312392 | 01:16 | 5+6+3=14 | 18 | 大 双 | 对 |
3312391 | 01:12 | 7+9+3=19 | 18 | 大 双 | 对 |
3312390 | 01:09 | 0+7+7=14 | 14 | 大 双 | 对 |
3312389 | 01:05 | 2+9+2=13 | 11 | 小 单 | 对 |
3312388 | 01:02 | 9+5+9=23 | 19 | 大 单 | 对 |
3312387 | 00:58 | 5+7+2=14 | 16 | 大 双 | 对 |
3312386 | 00:55 | 7+4+7=18 | 08 | 小 双 | 对 |
3312385 | 00:51 | 2+5+1=08 | 16 | 大 双 | 对 |
3312384 | 00:48 | 9+9+8=26 | 13 | 小 单 | 错 |
3312383 | 00:44 | 3+6+7=16 | 25 | 大 单 | 对 |
3312382 | 00:41 | 4+9+4=17 | 21 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3312396 | 15 | 大 | 单 | ||
3312395 | 17 | 大 | 单 | ||
3312394 | 07 | 小 | 单 | ||
3312393 | 15 | 大 | 单 | ||
3312392 | 14 | 大 | 双 | ||
3312391 | 19 | 大 | 单 | ||
3312390 | 14 | 大 | 双 | ||
3312389 | 13 | 小 | 单 | ||
3312388 | 23 | 大 | 单 | ||
3312387 | 14 | 大 | 双 | ||
3312386 | 18 | 大 | 双 | ||
3312385 | 08 | 小 | 双 | ||
3312384 | 26 | 大 | 双 | ||
3312383 | 16 | 大 | 双 | ||
3312382 | 17 | 大 | 单 | ||
3312381 | 12 | 小 | 双 | ||
3312380 | 22 | 大 | 双 | ||
3312379 | 11 | 小 | 单 | ||
3312378 | 18 | 大 | 双 | ||
3312377 | 10 | 小 | 双 | ||
3312376 | 17 | 大 | 单 | ||
3312375 | 10 | 小 | 双 | ||
3312374 | 13 | 小 | 单 | ||
3312373 | 12 | 小 | 双 | ||
3312372 | 09 | 小 | 单 | ||
3312371 | 19 | 大 | 单 | ||
3312370 | 18 | 大 | 双 | ||
3312369 | 15 | 大 | 单 | ||
3312368 | 15 | 大 | 单 | ||
3312367 | 16 | 大 | 双 | ||
3312366 | 22 | 大 | 双 | ||
3312365 | 07 | 小 | 单 | ||
3312364 | 23 | 大 | 单 | ||
3312363 | 13 | 小 | 单 | ||
3312362 | 10 | 小 | 双 | ||
3312361 | 12 | 小 | 双 | ||
3312360 | 14 | 大 | 双 | ||
3312359 | 10 | 小 | 双 | ||
3312358 | 18 | 大 | 双 | ||
3312357 | 13 | 小 | 单 | ||
3312356 | 06 | 小 | 双 | ||
3312355 | 02 | 小 | 双 | ||
3312354 | 19 | 大 | 单 | ||
3312353 | 17 | 大 | 单 | ||
3312352 | 09 | 小 | 单 | ||
3312351 | 11 | 小 | 单 | ||
3312350 | 17 | 大 | 单 | ||
3312349 | 09 | 小 | 单 | ||
3312348 | 20 | 大 | 双 | ||
3312347 | 08 | 小 | 双 |
400期内,15共开23次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【4】次 | ||
15后开出07 18 15 16 09 12 17 12 17 17 |