期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3312591 | 17 | 大 | |||
3312590 | 12:49 | 8+2+1=11 | 15 | 大 | 错 |
3312589 | 12:45 | 4+7+0=11 | 04 | 小 | 对 |
3312588 | 12:42 | 3+1+3=07 | 15 | 大 | 错 |
3312587 | 12:38 | 6+1+3=10 | 14 | 大 | 错 |
3312586 | 12:35 | 4+2+5=11 | 15 | 大 | 错 |
3312585 | 12:31 | 7+8+3=18 | 17 | 大 | 对 |
3312584 | 12:28 | 9+5+8=22 | 06 | 小 | 错 |
3312583 | 12:24 | 1+9+0=10 | 16 | 大 | 错 |
3312582 | 12:21 | 5+5+8=18 | 21 | 大 | 对 |
3312581 | 12:17 | 9+4+1=14 | 21 | 大 | 对 |
3312580 | 12:14 | 7+1+2=10 | 17 | 大 | 错 |
3312579 | 12:10 | 7+7+4=18 | 17 | 大 | 对 |
3312578 | 12:07 | 9+7+5=21 | 09 | 小 | 错 |
3312576 | 12:00 | 3+6+0=09 | 10 | 小 | 对 |
3312575 | 11:56 | 1+4+4=09 | 09 | 小 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3312590 | 11 | 小 | 单 | ||
3312589 | 11 | 小 | 单 | ||
3312588 | 07 | 小 | 单 | ||
3312587 | 10 | 小 | 双 | ||
3312586 | 11 | 小 | 单 | ||
3312585 | 18 | 大 | 双 | ||
3312584 | 22 | 大 | 双 | ||
3312583 | 10 | 小 | 双 | ||
3312582 | 18 | 大 | 双 | ||
3312581 | 14 | 大 | 双 | ||
3312580 | 10 | 小 | 双 | ||
3312579 | 18 | 大 | 双 | ||
3312578 | 21 | 大 | 单 | ||
3312576 | 09 | 小 | 单 | ||
3312575 | 09 | 小 | 单 | ||
3312574 | 16 | 大 | 双 | ||
3312573 | 09 | 小 | 单 | ||
3312572 | 06 | 小 | 双 | ||
3312571 | 14 | 大 | 双 | ||
3312570 | 04 | 小 | 双 | ||
3312569 | 19 | 大 | 单 | ||
3312568 | 06 | 小 | 双 | ||
3312567 | 20 | 大 | 双 | ||
3312566 | 20 | 大 | 双 | ||
3312565 | 25 | 大 | 单 | ||
3312564 | 08 | 小 | 双 | ||
3312563 | 17 | 大 | 单 | ||
3312562 | 14 | 大 | 双 | ||
3312561 | 14 | 大 | 双 | ||
3312560 | 12 | 小 | 双 | ||
3312559 | 04 | 小 | 双 | ||
3312558 | 13 | 小 | 单 | ||
3312557 | 13 | 小 | 单 | ||
3312556 | 11 | 小 | 单 | ||
3312555 | 16 | 大 | 双 | ||
3312554 | 17 | 大 | 单 | ||
3312553 | 17 | 大 | 单 | ||
3312552 | 17 | 大 | 单 | ||
3312551 | 18 | 大 | 双 | ||
3312550 | 19 | 大 | 单 | ||
3312549 | 21 | 大 | 单 | ||
3312548 | 03 | 小 | 单 | ||
3312547 | 14 | 大 | 双 | ||
3312546 | 09 | 小 | 单 | ||
3312545 | 16 | 大 | 双 | ||
3312544 | 08 | 小 | 双 | ||
3312543 | 08 | 小 | 双 | ||
3312542 | 09 | 小 | 单 | ||
3312541 | 14 | 大 | 双 | ||
3312540 | 15 | 大 | 单 |
400期内,11共开20次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【3】次 | ||
11后开出11 10 13 14 15 19 14 04 22 10 |