期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3312745 | 15 | 杀小双 | |||
3312744 | 22:21 | 5+3+6=14 | 16 | 杀小单 | 对 |
3312743 | 22:17 | 2+3+6=11 | 14 | 杀小单 | 错 |
3312742 | 22:14 | 5+5+5=15 | 05 | 杀大双 | 对 |
3312741 | 22:10 | 4+0+0=04 | 13 | 杀大双 | 对 |
3312740 | 22:07 | 9+8+1=18 | 05 | 杀大双 | 错 |
3312739 | 22:03 | 4+3+3=10 | 05 | 杀大双 | 对 |
3312738 | 22:00 | 5+5+1=11 | 23 | 杀小双 | 对 |
3312737 | 21:56 | 6+0+6=12 | 11 | 杀大双 | 对 |
3312736 | 21:53 | 9+4+4=17 | 11 | 杀大双 | 对 |
3312735 | 21:49 | 1+5+4=10 | 18 | 杀小单 | 对 |
3312734 | 21:46 | 7+0+8=15 | 19 | 杀小双 | 对 |
3312733 | 21:42 | 3+2+7=12 | 09 | 杀大双 | 对 |
3312732 | 21:39 | 1+8+3=12 | 15 | 杀小双 | 错 |
3312731 | 21:35 | 6+5+6=17 | 19 | 杀小双 | 对 |
3312730 | 21:32 | 5+6+9=20 | 15 | 杀小双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3312744 | 14 | 大 | 双 | ||
3312743 | 11 | 小 | 单 | ||
3312742 | 15 | 大 | 单 | ||
3312741 | 04 | 小 | 双 | ||
3312740 | 18 | 大 | 双 | ||
3312739 | 10 | 小 | 双 | ||
3312738 | 11 | 小 | 单 | ||
3312737 | 12 | 小 | 双 | ||
3312736 | 17 | 大 | 单 | ||
3312735 | 10 | 小 | 双 | ||
3312734 | 15 | 大 | 单 | ||
3312733 | 12 | 小 | 双 | ||
3312732 | 12 | 小 | 双 | ||
3312731 | 17 | 大 | 单 | ||
3312730 | 20 | 大 | 双 | ||
3312729 | 19 | 大 | 单 | ||
3312728 | 21 | 大 | 单 | ||
3312727 | 19 | 大 | 单 | ||
3312726 | 13 | 小 | 单 | ||
3312725 | 20 | 大 | 双 | ||
3312724 | 20 | 大 | 双 | ||
3312723 | 16 | 大 | 双 | ||
3312722 | 12 | 小 | 双 | ||
3312721 | 07 | 小 | 单 | ||
3312720 | 14 | 大 | 双 | ||
3312719 | 05 | 小 | 单 | ||
3312718 | 04 | 小 | 双 | ||
3312717 | 15 | 大 | 单 | ||
3312716 | 21 | 大 | 单 | ||
3312715 | 21 | 大 | 单 | ||
3312714 | 12 | 小 | 双 | ||
3312713 | 19 | 大 | 单 | ||
3312712 | 08 | 小 | 双 | ||
3312711 | 11 | 小 | 单 | ||
3312710 | 17 | 大 | 单 | ||
3312709 | 12 | 小 | 双 | ||
3312708 | 11 | 小 | 单 | ||
3312707 | 04 | 小 | 双 | ||
3312706 | 08 | 小 | 双 | ||
3312705 | 12 | 小 | 双 | ||
3312704 | 18 | 大 | 双 | ||
3312703 | 09 | 小 | 单 | ||
3312702 | 14 | 大 | 双 | ||
3312701 | 09 | 小 | 单 | ||
3312700 | 21 | 大 | 单 | ||
3312699 | 17 | 大 | 单 | ||
3312698 | 20 | 大 | 双 | ||
3312697 | 21 | 大 | 单 | ||
3312696 | 24 | 大 | 双 | ||
3312695 | 13 | 小 | 单 |
400期内,14共开32次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【18】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【19】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【11】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【6】次 | ||
14后开出07 09 17 05 11 21 04 08 20 14 |