期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3312506 | 11 | 单 | |||
3312505 | 07:51 | 1+1+8=10 | 06 | 双 | 对 |
3312504 | 07:48 | 8+4+6=18 | 15 | 单 | 错 |
3312503 | 07:44 | 8+7+6=21 | 12 | 双 | 错 |
3312502 | 07:41 | 6+9+2=17 | 12 | 双 | 错 |
3312501 | 07:37 | 2+8+4=14 | 13 | 单 | 错 |
3312500 | 07:34 | 6+5+0=11 | 19 | 单 | 对 |
3312499 | 07:30 | 3+8+4=15 | 12 | 双 | 错 |
3312498 | 07:27 | 1+3+9=13 | 09 | 单 | 对 |
3312497 | 07:23 | 3+5+8=16 | 25 | 单 | 错 |
3312496 | 07:20 | 5+9+0=14 | 13 | 单 | 错 |
3312495 | 07:16 | 8+1+6=15 | 16 | 双 | 错 |
3312494 | 07:13 | 0+6+5=11 | 15 | 单 | 对 |
3312493 | 07:09 | 0+5+2=07 | 06 | 双 | 错 |
3312492 | 07:06 | 7+1+4=12 | 19 | 单 | 错 |
3312491 | 07:02 | 6+3+6=15 | 19 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3312505 | 10 | 小 | 双 | ||
3312504 | 18 | 大 | 双 | ||
3312503 | 21 | 大 | 单 | ||
3312502 | 17 | 大 | 单 | ||
3312501 | 14 | 大 | 双 | ||
3312500 | 11 | 小 | 单 | ||
3312499 | 15 | 大 | 单 | ||
3312498 | 13 | 小 | 单 | ||
3312497 | 16 | 大 | 双 | ||
3312496 | 14 | 大 | 双 | ||
3312495 | 15 | 大 | 单 | ||
3312494 | 11 | 小 | 单 | ||
3312493 | 07 | 小 | 单 | ||
3312492 | 12 | 小 | 双 | ||
3312491 | 15 | 大 | 单 | ||
3312490 | 20 | 大 | 双 | ||
3312489 | 05 | 小 | 单 | ||
3312488 | 19 | 大 | 单 | ||
3312487 | 11 | 小 | 单 | ||
3312486 | 12 | 小 | 双 | ||
3312485 | 09 | 小 | 单 | ||
3312484 | 21 | 大 | 单 | ||
3312483 | 14 | 大 | 双 | ||
3312482 | 20 | 大 | 双 | ||
3312481 | 12 | 小 | 双 | ||
3312480 | 18 | 大 | 双 | ||
3312479 | 18 | 大 | 双 | ||
3312478 | 02 | 小 | 双 | ||
3312477 | 09 | 小 | 单 | ||
3312476 | 21 | 大 | 单 | ||
3312475 | 10 | 小 | 双 | ||
3312474 | 10 | 小 | 双 | ||
3312473 | 09 | 小 | 单 | ||
3312472 | 16 | 大 | 双 | ||
3312471 | 14 | 大 | 双 | ||
3312470 | 05 | 小 | 单 | ||
3312469 | 12 | 小 | 双 | ||
3312468 | 13 | 小 | 单 | ||
3312467 | 13 | 小 | 单 | ||
3312466 | 18 | 大 | 双 | ||
3312465 | 13 | 小 | 单 | ||
3312464 | 08 | 小 | 双 | ||
3312463 | 13 | 小 | 单 | ||
3312462 | 10 | 小 | 双 | ||
3312461 | 17 | 大 | 单 | ||
3312460 | 14 | 大 | 双 | ||
3312459 | 11 | 小 | 单 | ||
3312458 | 04 | 小 | 双 | ||
3312457 | 11 | 小 | 单 | ||
3312456 | 16 | 大 | 双 |
400期内,10共开19次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【5】次 | ||
10后开出21 10 13 05 06 02 18 17 13 14 |