期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3312681 | 07 | 杀大双 | |||
3312680 | 18:04 | 2+0+3=05 | 20 | 杀小单 | 错 |
3312679 | 18:00 | 9+5+0=14 | 14 | 杀小单 | 对 |
3312678 | 17:57 | 1+2+7=10 | 05 | 杀大双 | 对 |
3312677 | 17:53 | 6+8+2=16 | 03 | 杀大双 | 错 |
3312676 | 17:50 | 8+2+0=10 | 08 | 杀大单 | 对 |
3312675 | 17:46 | 1+9+1=11 | 14 | 杀小单 | 错 |
3312674 | 17:43 | 4+4+6=14 | 15 | 杀小双 | 对 |
3312673 | 17:39 | 2+2+6=10 | 08 | 杀大单 | 对 |
3312672 | 17:36 | 4+1+0=05 | 22 | 杀小单 | 错 |
3312671 | 17:32 | 9+0+7=16 | 14 | 杀小单 | 对 |
3312670 | 17:29 | 7+7+7=21 | 20 | 杀小单 | 对 |
3312669 | 17:25 | 9+4+3=16 | 19 | 杀小双 | 对 |
3312668 | 17:22 | 7+2+4=13 | 23 | 杀小双 | 对 |
3312667 | 17:18 | 9+2+5=16 | 20 | 杀小单 | 对 |
3312666 | 17:15 | 8+2+7=17 | 12 | 杀大单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3312680 | 05 | 小 | 单 | ||
3312679 | 14 | 大 | 双 | ||
3312678 | 10 | 小 | 双 | ||
3312677 | 16 | 大 | 双 | ||
3312676 | 10 | 小 | 双 | ||
3312675 | 11 | 小 | 单 | ||
3312674 | 14 | 大 | 双 | ||
3312673 | 10 | 小 | 双 | ||
3312672 | 05 | 小 | 单 | ||
3312671 | 16 | 大 | 双 | ||
3312670 | 21 | 大 | 单 | ||
3312669 | 16 | 大 | 双 | ||
3312668 | 13 | 小 | 单 | ||
3312667 | 16 | 大 | 双 | ||
3312666 | 17 | 大 | 单 | ||
3312665 | 18 | 大 | 双 | ||
3312664 | 13 | 小 | 单 | ||
3312663 | 10 | 小 | 双 | ||
3312662 | 20 | 大 | 双 | ||
3312661 | 15 | 大 | 单 | ||
3312660 | 04 | 小 | 双 | ||
3312659 | 21 | 大 | 单 | ||
3312658 | 14 | 大 | 双 | ||
3312657 | 12 | 小 | 双 | ||
3312656 | 20 | 大 | 双 | ||
3312655 | 22 | 大 | 双 | ||
3312654 | 09 | 小 | 单 | ||
3312653 | 01 | 小 | 单 | ||
3312652 | 16 | 大 | 双 | ||
3312651 | 17 | 大 | 单 | ||
3312650 | 04 | 小 | 双 | ||
3312649 | 14 | 大 | 双 | ||
3312648 | 15 | 大 | 单 | ||
3312647 | 19 | 大 | 单 | ||
3312646 | 20 | 大 | 双 | ||
3312645 | 06 | 小 | 双 | ||
3312644 | 12 | 小 | 双 | ||
3312643 | 08 | 小 | 双 | ||
3312642 | 14 | 大 | 双 | ||
3312641 | 09 | 小 | 单 | ||
3312640 | 09 | 小 | 单 | ||
3312639 | 21 | 大 | 单 | ||
3312638 | 10 | 小 | 双 | ||
3312637 | 08 | 小 | 双 | ||
3312636 | 24 | 大 | 双 | ||
3312635 | 18 | 大 | 双 | ||
3312634 | 16 | 大 | 双 | ||
3312633 | 06 | 小 | 双 | ||
3312632 | 20 | 大 | 双 | ||
3312631 | 14 | 大 | 双 |
400期内,05共开8次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开05后: | |||
单共开【4】次 | 双共开【4】次 | ||
大共开【3】次 | 小共开【5】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【2】次 | ||
05后开出10 09 17 20 14 12 07 09 |